WILLPROCEEDによる、非常用発電機の負荷試験及びメンテナンス整備の実績をご報告いたします。(2025/10/24実施分より)
非常用発電機以外にも、キュービクル・変圧器・プロパンガスなどの弊社取扱サービスにつきまして、随時ご対応しております。
お困りなことなどございましたらお気軽にお問合せ下さい。

弊社公式Instagramも併せてチェックしてみてくださいね!
※敬称は省略させていただきます
2026年 負荷試験及びメンテナンス整備の実績一覧
| 2026/07/10 | 千葉県S病院3棟、T病院にて非常用発電機の負荷試験及びメンテナンス整備を実施いたしました。 | |
| 2026/07/09 | 埼玉県N遊戯店、K小売店、K特別養護老人ホームにて非常用発電機のメンテナンス整備を実施いたしました。 | |
| 2026/07/08 | 千葉県G病院、Gクリニックにて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2026/07/07 | 群馬県Gサービス付き高齢者向け住宅、S特別養護老人ホームにて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 埼玉県U商業施設にて非常用発電機の負荷試験を施工いたしました。 | |
| 2026/07/06 | 群馬県T救護施設、S短期入所施設、O特別養護老人ホームにて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2026/07/03 | 群馬県S介護付き有料老人ホーム、Y特別養護老人ホーム、T特別養護老人ホーム、S特別養護老人ホームにて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 神奈川県S病院2棟にて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2026/07/02 | 群馬県O福祉施設2施設、栃木県O病院にて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2026/07/01 | 東京都S介護老人保健施設、N遊技場にて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 埼玉県K特別養護老人ホームにて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2026/06/30 | 千葉県H特別養護老人ホーム、Y遊戯店、Kスーパーマーケットにて非常用発電機の負荷試験及びメンテナンス整備を実施いたしました。 | |
| 2026/06/29 | 埼玉県F病院、Y特別養護老人ホーム、S特別養護老人ホーム、Y小規模多機能型居宅介護事業所にて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2026/06/26 | 愛知県A事業団3施設にて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2026/06/25 | 愛知県A事業団3施設にて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 東京都A病院にて非常用発電機の負荷試験及びメンテナンス整備を実施いたしました。 | |
| 2026/06/24 | 愛知県A事業団4施設にて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 神奈川県H病院にて非常用発電機の負荷試験及びメンテナンス整備を実施いたしました。 | |
| 2026/06/23 | 愛知県A特別養護老人ホーム4軒にて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 埼玉県O特別養護老人ホーム、Tサービス付き高齢者住宅、K特別養護老人ホームにて非常用発電機の負荷試験及びメンテナンス整備を実施いたしました。 | |
| 2026/06/22 | 千葉県TA特別養護老人ホーム、TU特別養護老人ホームにて非常用発電機の負荷試験の負荷試験を実施いたしました。 愛知県A福祉複合施設2軒で非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2026/06/19 | 埼玉県K特別養護老人ホーム、Kホテル、H救護施設にて非常用発電機の負荷試験を施工いたしました。 | |
| 2026/06/18 | 静岡県S集合住宅、K特別養護老人ホームにて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2026/06/17 | 神奈川県I福祉施設、I病院、T病院にて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2026/06/16 | 神奈川県T病院、T特別養護老人ホーム、C特別養護老人ホームにて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2026/06/15 | 埼玉県U商業施設、R遊技店、K特別養護老人ホームにて非常與発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2026/06/12 | 茨城県M病院にて非常用発電機のメンテナンス整備を実施いたしました。 茨城県S病院にて非常用発電機の負荷試験及びメンテナンス整備を実施いたしました。 | |
| 2026/06/11 | 茨城県、千葉県Tスーパーマーケットにて非常用発電機のメンテンナス整備を実施いたしました。 千葉県A介護老人保健施設にて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2026/06/10 | 群馬県S病院など3台で非常用発電機の負荷試験及びメンテンナス整備を実施いたしました。 埼玉県Nホテルなど3台の非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2026/06/09 | 栃木県R遊技場2店舗にて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 埼玉県R特別養護老人ホームにて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2026/06/08 | 埼玉県S病院にて4台の非常用発電機のメンテンナス整備を実施いたしました。 埼玉県M介護老人保健施設、F介護老人保健施設にて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 埼玉県N遊技場、S遊技場、Wオフィスビルにて非常用発電機の負荷試験及びメンテンナス整備を実施いたしました。 | |
| 2026/04/05 | 千葉県H病院、F自立支援型老人保健施設、Yサービス付き高齢者向け住宅にて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 埼玉県Y病院の現調に伺いました。 | |
| 2026/06/04 | 千葉県H病院3院にて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 埼玉県A温泉施設にて非常用発電機の負荷試験及びメンテンナス整備を実施いたしました。 | |
| 2026/06/02 | 茨城県、千葉県Tスーパーマーケットにて非常用発電機のメンテンナス整備を実施いたしました。 千葉県A介護老人保健施設にて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2026/06/01 | 埼玉県Kビジネスホテルにて2台の非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 埼玉県S介護付き有料老人ホームにて非常用発電機のメンテナンス整備を実施いたしました。 | |
| 2026/05/29 | 埼玉県N特別養護老人ホーム、茨城県H特別養護老人ホームにて非常用発電機のメンテナンス整備を実施いたしました。 埼玉県Oオフィスビル3棟、M病院にて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2026/05/28 | 東京都T病院、E介護付き有料老人ホームにて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 東京都T病院にて非常用発電機の負荷試験及びメンテンナス整備を実施いたしました。 | |
| 2026/05/27 | 埼玉県H介護老人保健施設にて負荷試験及びメンテンナス整備を実施いたしました。 埼玉県O温泉施設、Y遊技場、S病院3院にて負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2026/05/26 | 東京都G特別養護老人ホーム、K複合型介護施設にて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 埼玉県P遊技店2店舗にて非常用発電機のメンテナンス整備を実施いたしました。 | |
| 2026/05/25 | 千葉県T病院にて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 千葉県H特別養護老人ホームにて非常用発電機の負荷試験及びメンテナンス整備を実施いたしました。 | |
| 2026/05/22 | 埼玉県K小売店2店舗、K介護老人保健施設にて非常用発電機のメンテナンス整備を実施いたしました。 | |
| 2026/05/21 | 千葉県N温泉施設にて非常用発電機の負荷試験及びメンテンナス整備を実施いたしました。 千葉県H特別養護老人ホーム、Y遊技店にて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 千葉県M介護付き有料老人ホームにて非常用発電機のメンテナンス整備を実施いたしました。 | |
| 2026/05/20 | 神奈川県K遊技場、S特別養護老人ホーム、O救護施設にて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 群馬県R福祉施設、T遊技店にて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2026/05/19 | 東京都F特別養護老人ホーム、K小売店にて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 栃木県S病院、H福祉施設にて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 埼玉県T病院にて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2026/05/18 | 神奈川県K介護老人保健施設、S特別養護老人ホーム、R特別養護老人ホームにて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2026/05/15 | 東京都O特別養護老人ホーム、Y遊技店にて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 東京都K小売店にて非常用発電機のメンテナンス整備を実施いたしました。 | |
| 2026/05/14 | 静岡県H病院、K病院にて非常用発電機の負荷試験及びメンテナンス整備を実施いたしました。 | |
| 2026/05/13 | 静岡県K病院、A病院にて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2026/05/12 | 神奈川県Y特別養護老人ホーム、F特別養護老人ホーム、S特別養護老人ホーム、H特別養護老人ホームにて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2026/05/11 | 神奈川県Y小売店、Y遊技店、I特別養護老人ホームにて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2026/05/08 | 千葉県及び埼玉県Y遊技場3店舗にて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2026/05/07 | 神奈川県H病院にて3台の非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2026/05/01 | 埼玉県Tホテル、Y遊技場2店舗、H特別養護老人ホームにて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2026/04/30 | 千葉県Tスーパーマーケット3店舗にて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2026/04/28 | 群馬県S介護施設にて非常用発電機のメンテナンス整備を実施いたしました。 埼玉県T介護老人保健施設、K介護老人保健施設、T介護老人保健施設など4施設の非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 茨城県K病院にて2台の非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2026/04/27 | 千葉県T特別養護老人ホームにて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 埼玉県T特別養護老人ホーム、F介護老人保健施設にて非常用発電機の負荷試験及びメンテナンス整備を実施いたしました。 | |
| 2026/04/24 | 愛知県U高齢者総合福祉施設、I病院、M特別養護老人ホームにて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 埼玉県M病院、A特別養護老人ホームにて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2026/04/23 | 愛知県I病院にて3台の非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2026/04/22 | 静岡県F遊技場、R特別養護老人ホームにて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 東京都A介護老人保健施設、U福祉施設にて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました 千葉県S葬儀場にて負荷試験及び非発総合点検を実施いたしました。 | |
| 2026/04/20 | 東京都O福祉施設、T老人ホームにて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 東京都T福祉施設にて非常用発電機の負荷試験及びメンテナンス整備を実施いたしました。 埼玉県K特別養護老人ホーム、Mクリニック、Y福祉施設にて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2026/04/17 | 東京都K小売店店舗の非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2026/04/16 | 茨城県N病院にて2台、I特別養護老人ホームにて非常用発電機の負荷試験及び自家発総合点検を実施いたしました。 | |
| 2026/04/15 | 埼玉県K小売店、K介護老人保健施設など3件の非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 千葉県K小売店、S整形外科眼科病院、E介護付有料老人ホームにて負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2026/04/14 | 埼玉県O複合施設、G工場、S特別養護老人ホーム、M自動車販売店など8施設の非常用発電機の負荷試験及びメンテナンス整備を実施いたしました。 | |
| 2026/04/13 | 埼玉県K小売店6店舗にて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2026/04/10 | 埼玉県、東京都にてK小売店7店舗の非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 埼玉県K特別養護老人ホームにて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2026/04/09 | 東京都K小売店、N介護老人保健施設2件など3台の非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 神奈川県H病院、S特別養護老人ホームにて非常用発電機の負荷試験とメンテナンス整備を実施いたしました。 | |
| 2026/04/08 | 神奈川県H特別養護老人ホーム、T介護施設、I遊技場にて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2026/04/07 | 神奈川県R介護老人福祉、T特別養護老人ホーム、N養護老人ホームなど4台の非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2026/04/06 | 埼玉県F介護老人福祉、K介護老人保健施設、S特別養護老人ホームにて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2026/04/03 | 埼玉県K小売店2店舗、K介護老人福祉施設にて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2026/04/02 | 埼玉県K小売店4店舗にて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2026/04/01 | 千葉県・埼玉県P小売店5店舗にて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2026/03/31 | 埼玉県M自動車販売店にて非常用発電機の負荷試験及びメンテナンス整備を実施いたしました。 埼玉県S特別養護老人ホームにて非常用発電機のメンテナンス整備を実施いたしました。 千葉県K特別養護老人ホームにて2台の非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2026/03/30 | 東京都A特別養護老人ホーム、A病院にて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2026/03/27 | 神奈川県H病院、S介護施設にて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2026/03/23 | 東京都S介護施設にて非常用発電機の負荷試験及びメンテナンス整備を実施いたしました。 埼玉県M介護老人保健施設にて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 茨城県H特別養護老人ホームにて非常用発電機の負荷試験を実施したしました。 | |
| 2026/03/20 | 東京都E整形外科病院にて2台、H特別養護老人ホームにて計3台の非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2026/03/19 | 茨城県Mホテルにて2台、Sショートステイ施設にて計3台の非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2026/03/18 | 茨城県Mホテル、F特別養護老人ホームにて3台の非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2026/03/17 | 栃木県P遊技場、F特別養護老人ホームにて3台の非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2026/03/16 | 埼玉県I介護老人保健施設、N遊技場、F有料老人ホームにて非常用発電機の負荷試験及びメンテナンス整備を実施いたしました。 | |
| 2026/03/13 | 茨城県M介護老人保健施設にて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 千葉県T施設にて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2026/03/11 | 千葉県H病院、F介護老人保健施設、Tスーパーマーケットにて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2026/03/09 | 静岡県H特別養護老人ホームにて非常用発電機の機器点検を実施いたしました。 愛知県Tサービス付き高齢者向け住宅、A外科医院にて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2026/03/06 | 神奈川県H介護老人保健施設にて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 神奈川県T特別養護老人ホームにて非常用発電機のメンテナンス整備を実施いたしました。 | |
| 2026/03/05 | 埼玉県I特別養護老人ホーム、P軽費老人ホーム、I介護老人保健施設、S特別養護老人ホームにて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2026/03/04 | 埼玉県S温泉施設、S特別養護老人ホーム、K特別養護老人ホームにて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2026/03/03 | 埼玉県K介護老人保健施設、S特別養護老人ホーム、U介護老人福祉施設にて非常用発電機の実施いたしました。 | |
| 2026/03/02 | 千葉県S介護施設、A介護老人保健施設にて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 埼玉県A介護老人保健施設にて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2026/02/27 | 埼玉県H介護老人保健施設にて3台の非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 茨城県A特別養護老人ホームにて非常用発電機のメンテナンス整備を実施いたしました。 | |
| 2026/02/25 | 神奈川県F介護付有料老人ホーム、S介護施設、Y病院にて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2026/02/24 | 神奈川県N病院、S介護施設、S病院など4台の非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2026/02/20 | 埼玉県M自動車販売店、P遊技場にて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2026/02/17 | 東京都G有料老人ホームにて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 埼玉県U複合施設、M特別養護老人ホームにて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2026/02/16 | 東京都H介護老人保健施設、S介護付有料老人ホームにて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2026/02/13 | 千葉県公共施設の非常用発電機の負荷試験及びメンテナンス整備を実施いたしました。 | |
| 2026/02/11 | 埼玉県M総合病院の非常用発電機の負荷試験及びメンテナンス整備を実施いたしました。 | |
| 2026/02/10 | 茨城県M特別養護老人ホームの非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 千葉県S特別養護老人ホームの非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2026/02/09 | 千葉県N病院、S特別養護老人ホームにて非常用発電機の負荷試験及び、メンテナンス整備を実施いたしました。 東京都Kリハビリテーション病院にて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2026/02/04 | 千葉県陸上自衛隊駐屯所にて非常用発電機の負荷試験及び、メンテナンス整備を実施いたしました。 | |
| 2026/02/03 | 埼玉県S介護施設、A介護老人保健施設にて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 埼玉県H救護施設にて非常用発電機のメンテナンス整備を実施いたしました。 | |
| 2026/02/02 | 東京都I病院、Aサービス付き高齢者向け住宅、A特別養護老人ホームにて非常用発電機の負荷試験及びメンテンナス整備を実施いたしました。 | |
| 2026/01/29 | 千葉県Fサービス付き高齢者向け住宅にて2台の非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 千葉県P遊技店にて非常用発電機のメンテナンス整備を実施いたしました。 | |
| 2026/01/28 | 岐阜県O病院、A有料老人ホームにて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2026/01/26 | 神奈川県T特別養護老人ホーム、S遊技場にて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2026/01/23 | 東京都N病院にて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 埼玉県F福祉施設にて非常用発電機のメンテナンス整備を実施いたしました。 | |
| 2026/01/22 | 千葉県A介護老人保健施設、K病院にて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 千葉県A特別養護老人ホームにて非常用発電機の点検を実施いたしました。 | |
| 2026/01/21 | 千葉県S大型商業施設など3台の非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2026/01/20 | 千葉県M介護老人保健施設、M病院にて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2026/01/19 | 千葉県M病院にて4台の非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2026/01/16 | 埼玉県M介護老人保健施設、D介護老人保健施設にて2台の非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2026/01/15 | 埼玉県S病院にて5台の非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2026/01/14 | 東京都T病院、H特別養護老人ホーム、T特別養護老人ホームにて非常用発電機の負荷試験及びメンテナンス整備を実施いたしました。 | |
| 2026/01/13 | 埼玉県S病院にて3台の非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2026/01/09 | 千葉県E介護老人保健施設にて2台、M病院にて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2026/01/06 | 埼玉県E介護老人福祉施設、Fデイサービス、A特別養護老人ホームにて非常用発電機の負荷試験を実施予定いたしました。 | |
| 2026/01/05 | 埼玉県A特別養護老人ホーム、T特別養護老人ホーム、M介護老人福祉施設にて、非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 |
2025年 負荷試験及びメンテナンス整備の実績一覧
| 2025/12/22 | 神奈川県T特別養護老人ホームの非常用発電機の整備を実施いたしました。 神奈川県P住宅型有料老人ホームの非常用発電機の負荷試験を施工いたしました。 | |
| 2025/12/19 | 群馬県B遊戯店にて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 千葉県F特別養護老人ホームにて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2025/12/16 | 埼玉県K特別養護老人ホーム、Y介護老人保健施設、S特別養護老人ホームにて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2025/12/15 | 東京都O複合型福祉施設、Y特別養護老人ホームにて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 東京都A複合型福祉施設にて非常用発電機のメンテナンス整備を実施いたしました。 | |
| 2025/12/09 | 千葉県Tサービス付き高齢者向け住宅、T病院にて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2025/12/08 | 千葉県E介護付有料老人ホーム、Y商業施設にて2台の非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2025/12/05 | 群馬県S病院、埼玉県Y遊戯店にて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 埼玉県M自動車販売店にて2台の非常用発電機のメンテナンス整備を実施いたしました。 | |
| 2025/12/04 | 埼玉県M養護老人ホーム2台、N特定施設入居者施設の非常用発電機の負荷試験を実施予定です。 神奈川県H病院、Y病院にて非常用発電機のメンテナンス整備を実施予定です。 | |
| 2025/12/03 | 愛知県A介護老人保健施設、J病院にて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 静岡県K病院にて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 埼玉県S特別養護老人ホーム、S老人福祉施設、Z特別養護老人ホームにて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2025/12/02 | 静岡県K介護老人福祉施設、A特別養護老人ホームにて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 神奈川県Y病院、P遊戯店、K病院、H特別養護老人ホームにて非常用発電機の負荷試験及びメンテナンス整備を実施いたしました。 | |
| 2025/12/01 | 群馬県S特別養護老人ホーム、N特別養護老人ホームにて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 埼玉県G高齢者住宅にて非常用発電機の整備を実施いたしました。 | |
| 2025/11/27 | 埼玉県F病院、G特別養護老人ホームなど3台の非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 埼玉県Mスーパーマーケットなど4台の非常用発電機の整備を実施いたしました。 | |
| 2025/11/26 | 茨城県K介護老人保健施設、S介護老人保健施設にて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 茨城県T病院、T特別養護老人ホームにて非常用発電機の整備を実施いたしました。 | |
| 2025/11/25 | 埼玉県S介護老人福祉施設、千葉県S介護老人福祉施設、F特別養護老人ホームにて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2025/11/24 | 埼玉県Mサービス付き高齢者住宅、M自動車販売店、Mスーパーマーケットにて非常用発電機の負荷試験及びメンテナンス整備を実施いたしました。 | |
| 2025/11/21 | 千葉県V遊技場、F介護付有料高齢者住宅にて非常用発電機の負荷試験及びメンテナンス整備を実施いたしました。 | |
| 2025/11/20 | 埼玉県I病院、東京都H高齢者住宅、K高齢者住宅にて非常用発電機の負荷試験及びメンテナンス整備等を実施予定です。 | |
| 2025/11/19 | 神奈川県S介護老人保健施設、H病院、埼玉県F複合施設にて非常用発電機の負荷試験及びメンテナンス整備を実施いたしました。 | |
| 2025/11/18 | 神奈川県A特別養護老人ホーム、H介護老人保健施設、H特別養護老人ホームにて、非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2025/11/17 | 神奈川県A特別養護老人ホーム、K特別養護老人ホームなど4台の非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2025/11/14 | 埼玉県G高齢者住宅にて1台、G病院にて3台の非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2025/11/13 | 東京都R介護老人保健施設にて2台、M病院にて1台の非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2025/11/12 | 千葉県N病院にて3台の非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 埼玉県P遊技場にて非常用発電機のメンテナンス整備を実施いたしました。 | |
| 2025/11/11 | 茨城県B遊技場など4台の非常用発電機の負荷試験を実施予定いたしました。 | |
| 2025/11/10 | 茨城県B遊技場など2台の非常用発電機の負荷試験及びメンテナンス整備を実施いたしました。 | |
| 2025/11/08 | 埼玉県K小売店にて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2025/11/07 | 群馬県B遊技場など4台の非常用発電機の負荷試験及び整備を実施いたしました。 茨城県N介護老人保健施設など2台の非常用発電機の負荷試験及びメンテナンス整備を実施いたしました。 | |
| 2025/11/06 | 栃木県B遊技場3店舗の非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 埼玉県U高齢者住宅など3台の非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2025/11/05 | 栃木県B遊技場、E高齢者住宅など3台の非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 千葉県H高齢者施設、N病院、B遊技場の非常発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2025/11/04 | 埼玉県U複合施設など3台の非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 埼玉県Tスーパーマーケットなど3台の非常用発電機のメンテナンス整備を実施いたしました。 | |
| 2025/10/31 | 埼玉県G遊技場など3台の非常用発電機のメンテナンス整備を実施いたしました。 | |
| 2025/10/30 | 埼玉県E特別養護老人ホームにて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 東京都T病院にて2台の非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2025/10/28 | 茨城県T介護付有料老人ホームなど7台の非常用発電機の負荷試験、メンテナンス整備を実施いたしました。 | |
| 2025/10/27 | 茨城県T介護老人保健施設など7台の非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2025/10/25 | 埼玉県S小売店にて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2025/10/24 | 埼玉県U複合施設にて2台の非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 群馬県S小規模特別養護老人ホーム、R遊技場にて非常用発電機のメンテナンス整備を実施いたしました。 群馬県P遊技場にて非常用発電機のメンテナンス整備を実施いたしました。 |







