WILLPROCEEDによる、非常用発電機の負荷試験及びメンテナンス整備の実績をご報告いたします。
非常用発電機以外のサービスにおきましても、随時ご対応させていただいております。
お困りなことなどございましたらお気軽にお問合せ下さい。
※敬称は省略させていただきます
2026年 負荷試験及びメンテナンス整備の実績一覧
| 2026/01/06 | 埼玉県E介護老人福祉施設、Fデイサービス、A特別養護老人ホームにて非常用発電機の負荷試験を実施予定いたしました。 | |
| 2026/01/05 | 埼玉県A特別養護老人ホーム、T特別養護老人ホーム、M介護老人福祉施設にて、非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 |
2025年 負荷試験及びメンテナンス整備の実績一覧
| 2025/12/22 | 神奈川県T特別養護老人ホームの非常用発電機の整備を実施いたしました。 神奈川県P住宅型有料老人ホームの非常用発電機の負荷試験を施工いたしました。 | |
| 2025/12/19 | 群馬県B遊戯店にて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 千葉県F特別養護老人ホームにて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2025/12/16 | 埼玉県K特別養護老人ホーム、Y介護老人保健施設、S特別養護老人ホームにて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2025/12/15 | 東京都O複合型福祉施設、Y特別養護老人ホームにて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 東京都A複合型福祉施設にて非常用発電機のメンテナンス整備を実施いたしました。 | |
| 2025/12/09 | 千葉県Tサービス付き高齢者向け住宅、T病院にて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2025/12/08 | 千葉県E介護付有料老人ホーム、Y商業施設にて2台の非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2025/12/05 | 群馬県S病院、埼玉県Y遊戯店にて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 埼玉県M自動車販売店にて2台の非常用発電機のメンテナンス整備を実施いたしました。 | |
| 2025/12/04 | 埼玉県M養護老人ホーム2台、N特定施設入居者施設の非常用発電機の負荷試験を実施予定です。 神奈川県H病院、Y病院にて非常用発電機のメンテナンス整備を実施予定です。 | |
| 2025/12/03 | 愛知県A介護老人保健施設、J病院にて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 静岡県K病院にて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 埼玉県S特別養護老人ホーム、S老人福祉施設、Z特別養護老人ホームにて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2025/12/02 | 静岡県K介護老人福祉施設、A特別養護老人ホームにて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 神奈川県Y病院、P遊戯店、K病院、H特別養護老人ホームにて非常用発電機の負荷試験及びメンテナンス整備を実施いたしました。 | |
| 2025/12/01 | 群馬県S特別養護老人ホーム、N特別養護老人ホームにて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 埼玉県G高齢者住宅にて非常用発電機の整備を実施いたしました。 | |
| 2025/11/27 | 埼玉県F病院、G特別養護老人ホームなど3台の非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 埼玉県Mスーパーマーケットなど4台の非常用発電機の整備を実施いたしました。 | |
| 2025/11/26 | 茨城県K介護老人保健施設、S介護老人保健施設にて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 茨城県T病院、T特別養護老人ホームにて非常用発電機の整備を実施いたしました。 | |
| 2025/11/25 | 埼玉県S介護老人福祉施設、千葉県S介護老人福祉施設、F特別養護老人ホームにて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2025/11/24 | 埼玉県Mサービス付き高齢者住宅、M自動車販売店、Mスーパーマーケットにて非常用発電機の負荷試験及びメンテナンス整備を実施いたしました。 | |
| 2025/11/21 | 千葉県V遊技場、F介護付有料高齢者住宅にて非常用発電機の負荷試験及びメンテナンス整備を実施いたしました。 | |
| 2025/11/20 | 埼玉県I病院、東京都H高齢者住宅、K高齢者住宅にて非常用発電機の負荷試験及びメンテナンス整備等を実施予定です。 | |
| 2025/11/19 | 神奈川県S介護老人保健施設、H病院、埼玉県F複合施設にて非常用発電機の負荷試験及びメンテナンス整備を実施いたしました。 | |
| 2025/11/18 | 神奈川県A特別養護老人ホーム、H介護老人保健施設、H特別養護老人ホームにて、非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2025/11/17 | 神奈川県A特別養護老人ホーム、K特別養護老人ホームなど4台の非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2025/11/14 | 埼玉県G高齢者住宅にて1台、G病院にて3台の非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2025/11/13 | 東京都R介護老人保健施設にて2台、M病院にて1台の非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2025/11/12 | 千葉県N病院にて3台の非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 埼玉県P遊技場にて非常用発電機のメンテナンス整備を実施いたしました。 | |
| 2025/11/11 | 茨城県B遊技場など4台の非常用発電機の負荷試験を実施予定いたしました。 | |
| 2025/11/10 | 茨城県B遊技場など2台の非常用発電機の負荷試験及びメンテナンス整備を実施いたしました。 | |
| 2025/11/08 | 埼玉県K小売店にて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2025/11/07 | 群馬県B遊技場など4台の非常用発電機の負荷試験及び整備を実施いたしました。 茨城県N介護老人保健施設など2台の非常用発電機の負荷試験及びメンテナンス整備を実施いたしました。 | |
| 2025/11/06 | 栃木県B遊技場3店舗の非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 埼玉県U高齢者住宅など3台の非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2025/11/05 | 栃木県B遊技場、E高齢者住宅など3台の非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 千葉県H高齢者施設、N病院、B遊技場の非常発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2025/11/04 | 埼玉県U複合施設など3台の非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 埼玉県Tスーパーマーケットなど3台の非常用発電機のメンテナンス整備を実施いたしました。 | |
| 2025/10/31 | 埼玉県G遊技場など3台の非常用発電機のメンテナンス整備を実施いたしました。 | |
| 2025/10/30 | 埼玉県E特別養護老人ホームにて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 東京都T病院にて2台の非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2025/10/28 | 茨城県T介護付有料老人ホームなど7台の非常用発電機の負荷試験、メンテナンス整備を実施いたしました。 | |
| 2025/10/27 | 茨城県T介護老人保健施設など7台の非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2025/10/25 | 埼玉県S小売店にて非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 | |
| 2025/10/24 | 埼玉県U複合施設にて2台の非常用発電機の負荷試験を実施いたしました。 群馬県S小規模特別養護老人ホーム、R遊技場にて非常用発電機のメンテナンス整備を実施いたしました。 群馬県P遊技場にて非常用発電機のメンテナンス整備を実施いたしました。 |










